Market
Le BTC se négocie maintenant dans une fourchette étroite de 117 000 à 119 000, gagnant un support dans la bande inférieure 4H des bandes de Bollinger, et le marché à court terme pourrait encore être dominé par des chocs, la part de marché du BTC se redressant légèrement à 61 %. L’ETH se comporte relativement bien, avec des performances actuellement supérieures à 3 650, et la tendance générale est toujours à la hausse, et BlackRock et un certain nombre de sociétés cotées continuent d’acheter de l’ETH, et les perspectives du marché sont prometteuses.
Les altcoins ont généralement augmenté, mais la plupart d’entre eux ont augmenté modestement, et le marché a maintenu une rotation structurelle, avec un sentiment optimiste mais pas surchauffé. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont été mitigés ; L’or au comptant était à 3 369 $, en hausse de 0,09 % sur 24 heures. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Data Market | -- | €19.59M | 2019-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra MPC | -- | €13.63M | 2019-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Virtual Avatar | -- | €12.77M | 2019-06-10 | ![]() T |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | €1.87M | 2019-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | -- | 2019-06-04 | ![]() |
![]() | M&A | Technology Solutions | -- | -- | 2019-06-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €4.00M | 2019-06-02 | 4 R |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-06-02 | ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 DAG | -- | €2.55M | 2019-06-02 | -- |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2019-05-31 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | €2.55M | 2019-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | -- | 2019-05-31 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €4.68M | 2019-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Securities | -- | €3.15M | 2019-05-28 | -- |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €5.96M | 2019-05-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | €4.25M | 2019-05-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | NFT | -- | -- | 2019-05-22 | ![]() |
![]() | Pre-A | Infra DID Name Service | -- | €3.40M | 2019-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €2.12M | 2019-05-22 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%