Market
Le BTC se négocie maintenant dans une fourchette étroite de 117 000 à 119 000, gagnant un support dans la bande inférieure 4H des bandes de Bollinger, et le marché à court terme pourrait encore être dominé par des chocs, la part de marché du BTC se redressant légèrement à 61 %. L’ETH se comporte relativement bien, avec des performances actuellement supérieures à 3 650, et la tendance générale est toujours à la hausse, et BlackRock et un certain nombre de sociétés cotées continuent d’acheter de l’ETH, et les perspectives du marché sont prometteuses.
Les altcoins ont généralement augmenté, mais la plupart d’entre eux ont augmenté modestement, et le marché a maintenu une rotation structurelle, avec un sentiment optimiste mais pas surchauffé. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont été mitigés ; L’or au comptant était à 3 369 $, en hausse de 0,09 % sur 24 heures. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | €102.23M | €10.30M | 2019-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | €1.70M | 2019-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-02 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Digital Securities | -- | €3.83M | 2019-07-01 | -- |
![]() | Series A | Software Development | -- | €8.51M | 2019-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | Infra Oracle | -- | -- | 2019-06-30 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | -- | 2019-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €3.49M | 2019-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | €2.76M | 2019-06-30 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €4.68M | 2019-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | €1.02B | -- | 2019-06-27 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €2.12M | 2019-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.98M | 2019-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi CEX | €3.40B | €11.07M | 2019-06-24 | -- |
![]() | Seed | Creator Economy SocialFi | -- | €1.44M | 2019-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €1.61M | 2019-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra Layer1 | -- | €56.22M | 2019-06-18 | -- |
![]() | Series A | Infra Streaming Media | -- | €6.81M | 2019-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Digital Securities | -- | €53.84M | 2019-06-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €4.25M | 2019-06-12 | -- |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%