Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,696.39 | +1.74% | €445.39M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,191.87 | +1.18% | €590.92M | €385.29B | TraderDétails | ||
€2.71 | +2.30% | €34.84M | €161.09B | TraderDétails | ||
€0.8522 | +0.015% | €81.97B | €139.16B | AcheterDétails | ||
€666.86 | +1.09% | €11.75M | €92.88B | TraderDétails | ||
€159.78 | +3.77% | €50.94M | €86.01B | TraderDétails | ||
€0.8522 | -0.03% | €12.65M | €54.73B | TraderDétails | ||
€0.003624 | +1.90% | €180.95K | €32.62B | TraderDétails | ||
€0.2029 | +3.31% | €27.48M | €30.48B | TraderDétails | ||
€3,187.67 | +1.42% | €293.12K | €28.71B | TraderDétails | ||
€0.2713 | +1.22% | €9.26M | €25.70B | TraderDétails | ||
€0.7086 | +3.42% | €10.03M | €25.62B | TraderDétails | ||
€100,682.75 | +1.84% | €317.97K | €12.97B | TraderDétails | ||
€37.88 | +2.87% | €21.04M | €12.63B | TraderDétails | ||
€3.47 | +8.41% | €21.78M | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.3738 | +3.70% | €11.39M | €11.64B | TraderDétails | ||
€15.65 | +1.41% | €17.35M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.2395 | +14.02% | €50.69M | €10.15B | TraderDétails | ||
€475.27 | +1.94% | €9.64M | €9.45B | TraderDétails | ||
€3,414.70 | +1.39% | €81.76K | €8.92B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
James Wynn détient un ordre long de 10x PEPE avec un gain non réalisé de 180 000 dollars, le solde du compte n'est plus que de 450 000 dollars.Minsheng Securities : La construction d’une boucle fermée d’écologie des stablecoins et des RWA, et d’actifs on-chain devrait ouvrir le rideau de l’ère Web3.0