Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,634.37 | +0.72% | €167.98M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,203.02 | +1.35% | €596.95M | €386.63B | TraderDétails | ||
€2.71 | +2.11% | €24.47M | €161.00B | TraderDétails | ||
€0.852 | +0.02% | €56.93B | €139.13B | AcheterDétails | ||
€678.95 | +2.29% | €8.72M | €94.57B | TraderDétails | ||
€158.83 | +0.6% | €36.79M | €85.52B | TraderDétails | ||
€0.852 | -0.02% | €12.48M | €54.78B | TraderDétails | ||
€0.003611 | +0.41% | €179.65K | €32.50B | TraderDétails | ||
€0.2028 | +1.70% | €18.66M | €30.47B | TraderDétails | ||
€3,201.22 | +1.47% | €254.41K | €28.84B | TraderDétails | ||
€0.2728 | +0.93% | €7.18M | €25.84B | TraderDétails | ||
€0.7042 | +1.25% | €6.05M | €25.46B | TraderDétails | ||
€100,493.87 | +0.71% | €322.04K | €12.94B | TraderDétails | ||
€36.93 | -1.51% | €10.69M | €12.32B | TraderDétails | ||
€3.53 | +4.79% | €23.53M | €12.21B | TraderDétails | ||
€0.3748 | +1.44% | €7.45M | €11.67B | TraderDétails | ||
€15.83 | +1.89% | €17.64M | €10.73B | TraderDétails | ||
€0.2393 | +6.34% | €58.49M | €10.14B | TraderDétails | ||
€488.44 | +1.95% | €7.09M | €9.72B | TraderDétails | ||
€21.29 | +4.42% | €6.07M | €8.99B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%