Market
Le BTC se négocie maintenant dans une fourchette étroite de 117 000 à 119 000, gagnant un support dans la bande inférieure 4H des bandes de Bollinger, et le marché à court terme pourrait encore être dominé par des chocs, la part de marché du BTC se redressant légèrement à 61 %. L’ETH se comporte relativement bien, avec des performances actuellement supérieures à 3 650, et la tendance générale est toujours à la hausse, et BlackRock et un certain nombre de sociétés cotées continuent d’acheter de l’ETH, et les perspectives du marché sont prometteuses.
Les altcoins ont généralement augmenté, mais la plupart d’entre eux ont augmenté modestement, et le marché a maintenu une rotation structurelle, avec un sentiment optimiste mais pas surchauffé. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont été mitigés ; L’or au comptant était à 3 369 $, en hausse de 0,09 % sur 24 heures. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IEO | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €2.55M | 2019-05-21 | -- |
![]() | Pre-Seed | Gaming Ball Games | -- | €425.97K | 2019-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-19 | ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €681.56K | 2019-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | €29.81M | €3.40M | 2019-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2019-05-09 | ![]() |
![]() | -- | DeFi MEV | -- | €8.51M | 2019-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | €425.97K | 2019-05-09 | ![]() |
![]() | -- | Privacy VPN | -- | €4.25M | 2019-05-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | -- | 2019-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX Digital Securities | €851.95M | €4.25M | 2019-05-08 | G |
![]() | Series A | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | €8.51M | 2019-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-05-05 | ![]() |
![]() | Seed | Mining industry | -- | €3.83M | 2019-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | €1.23M | 2019-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | RWA Digital Securities | -- | €1.02M | 2019-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 | €34.07M | €4.25M | 2019-04-30 | -- |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €17.03M | 2019-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €5.11M | 2019-04-29 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%