Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,926,970,870.61 | -1.04% | Rp12.35T | Rp38,344.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,299,822.24 | -3.09% | Rp20.19T | Rp7,399.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,706.79 | -4.65% | Rp719.79B | Rp3,003.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.21 | -0.024% | Rp1,750.05T | Rp2,674.36T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,340,968.55 | -3.02% | Rp520.04B | Rp1,858.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,969,689.14 | -4.89% | Rp1.11T | Rp1,597.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.21 | +0.02% | Rp357.57B | Rp1,044.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.99 | -0.48% | Rp3.92B | Rp620.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,189,682.44 | -3.06% | Rp5.70B | Rp549.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,641.47 | -8.25% | Rp639.89B | Rp547.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,278.04 | +0.89% | Rp255.82B | Rp499.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,760.85 | -6.83% | Rp191.01B | Rp461.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,925,050,777.76 | -1.15% | Rp4.43B | Rp244.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp705,809.79 | -2.27% | Rp1.09T | Rp235.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,492.15 | -9.38% | Rp528.63B | Rp219.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,799.08 | -6.66% | Rp168.50B | Rp212.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp292,752.88 | -6.30% | Rp303.97B | Rp198.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,418,913.35 | -2.11% | Rp295.43B | Rp187.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,324.21 | -7.55% | Rp740.76B | Rp183.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,667.08 | -6.35% | Rp209.95B | Rp169.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%