Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() PERCPerion | 04-30 10:20:39 | 24J Rendah | $0.01946 | -12.30% | |
![]() XMONXMON | 04-30 10:20:18 | Keuntungan 5 menit | $543.90 | +7.57% | |
![]() ARVAriva | 04-30 10:20:17 | Kerugian 5 menit | $0.000009976 | -6.59% | |
![]() MAGICMagic | 04-30 10:20:10 | 24J Tinggi | $0.2298 | +15.36% | |
![]() WINGWing | 04-30 10:20:09 | 24J Tinggi | $0.9439 | +10.15% | |
![]() FOXYFoxy Linea | 04-30 10:20:05 | 24J Tinggi | $0.002598 | +14.14% | |
![]() SOMMSommelier | 04-30 10:20:04 | 24J Tinggi | $0.00227 | +11.11% | |
![]() BLENDRBlendr Network | 04-30 10:20:00 | Keuntungan 5 menit | $0.1038 | +8.32% | |
![]() EARNEarn Network | 04-30 10:20:00 | Keuntungan 5 menit | $0.00002204 | +6.16% | |
![]() FROGFrogSwap | 04-30 10:20:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0039 | +14.36% | |
![]() ARTGenify ART | 04-30 10:20:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0004462 | +6.77% | |
![]() JENSOLJenSOL | 04-30 10:20:00 | Kerugian 5 menit | $0.0006098 | -5.22% | |
![]() NBSNBS | 04-30 10:20:00 | Kerugian 5 menit | $0.00007291 | -6.52% | |
![]() PORTPort Finance Token | 04-30 10:20:00 | Keuntungan 5 menit | $0.003555 | +13.32% | |
![]() DESCISUI Desci Agents | 04-30 10:20:00 | Keuntungan 5 menit | $0.00157 | +5.90% | |
![]() TTCTon Tycoon | 04-30 10:20:00 | Keuntungan 5 menit | $0.00000003285 | +5.62% | |
![]() RECTReflectionAI | 04-30 10:19:55 | Keuntungan 5 menit | $0.05427 | +6.37% | |
![]() TTCTon Tycoon | 04-30 10:19:46 | Keuntungan 5 menit | $0.00000003285 | +5.62% | |
![]() BLENDRBlendr Network | 04-30 10:19:35 | Keuntungan 5 menit | $0.1038 | +8.32% | |
![]() DESCISUI Desci Agents | 04-30 10:18:40 | Keuntungan 5 menit | $0.00157 | +5.90% |
Penghasil & Merugi
Gainer 911Loser 1622