Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,925,816,359.13 | -0.68% | Rp11.40T | Rp38,321.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,881,024.05 | -1.03% | Rp20.32T | Rp7,469.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,521.47 | -1.65% | Rp704.02B | Rp3,052.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,345.64 | -0.028% | Rp1,721.81T | Rp2,674.07T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,602,847.55 | +1.06% | Rp544.75B | Rp1,894.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,034,405.93 | -1.00% | Rp1.12T | Rp1,632.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,345.64 | -- | Rp356.86B | Rp1,044.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.58 | +0.57% | Rp3.48B | Rp626.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,750.67 | -3.98% | Rp643.68B | Rp563.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,518,477.59 | -1.15% | Rp5.66B | Rp552.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,269.83 | -- | Rp196.59B | Rp499.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,047.09 | -3.18% | Rp181.76B | Rp471.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp738,545.37 | +2.75% | Rp780.39B | Rp246.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,923,653,830.01 | -0.67% | Rp4.48B | Rp244.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,498.64 | -7.42% | Rp567.77B | Rp226.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,859.12 | -4.61% | Rp197.08B | Rp213.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp298,062.87 | -3.75% | Rp312.18B | Rp202.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,486,686.69 | -3.28% | Rp241.81B | Rp188.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,420.35 | -6.53% | Rp769.43B | Rp187.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp418,775.47 | +1.61% | Rp239.61B | Rp176.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%