Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.21 | -2.51% | €4.84M | €1.51B | TraderDétails | ||
€0.02166 | +0.04% | €3.61M | €1.50B | TraderDétails | ||
€103.31 | -3.22% | €929.32K | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.6103 | -2.29% | €8.52M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.08526 | +8.99% | €19.41M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.4604 | -4.77% | €4.44M | €1.38B | TraderDétails | ||
€0.8629 | -0.02% | €4.03M | €1.25B | TraderDétails | ||
€3.28 | +11.86% | €4.38M | €1.25B | TraderDétails | ||
€4.94 | -0.62% | €6.90M | €1.23B | TraderDétails | ||
€0.8714 | +0.59% | €8.89M | €1.20B | TraderDétails | ||
€12.26 | -4.94% | €8.64M | €1.19B | TraderDétails | ||
€1.59 | -6.21% | €7.93M | €1.16B | TraderDétails | ||
€1.13 | -0.22% | €206.16K | €1.13B | TraderDétails | ||
€5.87 | -1.35% | €348.68K | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.6234 | -7.57% | €13.96M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.6654 | -2.88% | €3.58M | €1.05B | TraderDétails | ||
€0.00009972 | -4.06% | €5.63M | €963.50M | TraderDétails | ||
€0.9438 | -5.50% | €47.54M | €943.79M | TraderDétails | ||
€0.4789 | -2.36% | €956.66K | €905.73M | TraderDétails | ||
€0.1719 | -18.82% | €110.33M | €879.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Institutions : Une baisse agressive des taux d'intérêt pourrait nuire à la réputation de la Réserve fédérale (FED). Cette réunion devrait réaffirmer la "patience".Certain Hyperliquid a réalisé un bénéfice de plus de 34 millions de dollars, smart money a converti un ordre long ETH en ordre short, monter à bord au prix moyen de 3803 dollars.