Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19581 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€41.54 | -1.31% | €1.33M | €2.49B | TraderDétails | ||
€0.6656 | -1.65% | €634.31K | €2.24B | TraderDétails | ||
€0.0817 | -4.63% | €18.94M | €2.15B | TraderDétails | ||
€0.03338 | -5.41% | €16.51M | €2.09B | TraderDétails | ||
€0.225 | -2.41% | €3.93M | €1.95B | TraderDétails | ||
€0.00002502 | -9.84% | €16.93M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.3654 | -3.68% | €10.50M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.000001875 | +4.41% | €1.09M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.8639 | -0.1% | €31.76M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.0216 | +0.08% | €1.71M | €1.85B | TraderDétails | ||
€3.93 | -2.50% | €1.25M | €1.81B | TraderDétails | ||
€15.09 | -2.58% | €6.27M | €1.80B | TraderDétails | ||
€3.38 | -4.51% | €3.55M | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.1915 | -3.73% | €1.60M | €1.72B | TraderDétails | ||
€3.95 | -0.3% | €68.70K | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.9279 | -4.36% | €7.00M | €1.68B | TraderDétails | ||
€8.20 | -2.40% | €12.30M | €1.64B | TraderDétails | ||
€1.74 | -4.97% | €21.81M | €1.62B | TraderDétails | ||
€0.2713 | -4.25% | €8.52M | €1.56B | TraderDétails | ||
€1,778.68 | -4.21% | €2.98M | €1.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Institutions : Une baisse agressive des taux d'intérêt pourrait nuire à la réputation de la Réserve fédérale (FED). Cette réunion devrait réaffirmer la "patience".Certain Hyperliquid a réalisé un bénéfice de plus de 34 millions de dollars, smart money a converti un ordre long ETH en ordre short, monter à bord au prix moyen de 3803 dollars.