Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78.98 | +2.44% | ₫568.60M | ₫4.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,402.09 | +0.56% | ₫1.00B | ₫4.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,204.54 | +3.13% | ₫277.68B | ₫4.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,472.26 | +3.21% | ₫810.80M | ₫4.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156.45 | +0.44% | ₫6.42B | ₫4.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫238,661.85 | +1.79% | ₫665.11M | ₫4.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫796.16 | +0.58% | ₫18.61B | ₫4.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫421.89 | +2.40% | ₫6.04B | ₫4.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,066.68 | +4.55% | ₫11.02B | ₫4.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,486.24 | +3.79% | ₫67.71B | ₫4.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,314.80 | -- | ₫864.38M | ₫4.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫286.71 | +6.02% | ₫1.01B | ₫4.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,167.53 | +10.56% | ₫9.34B | ₫4.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,367.45 | +4.15% | ₫554.37M | ₫4.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,468.20 | +3.31% | ₫472.77M | ₫4.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9.76 | +6.55% | ₫13.00B | ₫4.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫399,062.89 | +4.89% | ₫6.23B | ₫4.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫408.34 | +4.01% | ₫465.18M | ₫4.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,884.73 | +4.36% | ₫21.17B | ₫4.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫226.37 | +4.79% | ₫800.22M | ₫4.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.