Ринковий
Зараз BTC торгується у вузькому діапазоні 117 000-119 000, отримуючи підтримку в нижній діапазоні 4H смуг Боллінджера, і на короткостроковому ринку все ще можуть домінувати потрясіння, при цьому ринкова частка BTC трохи відновиться до 61%. ETH демонструє відносно сильні результати, в даний час він перевищує 3 650, і загальна тенденція все ще має тенденцію до зростання, а BlackRock і ряд зареєстрованих компаній продовжують купувати ETH, і перспективи ринку є багатообіцяючими.
Альткоїни в цілому виросли, але більшість з них зросли скромно, а ринок зберіг структурну ротацію, з оптимістичними, але не перегрітими настроями. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані; Спотове золото торгувалося на рівні 3 369 доларів, що на 0,09% більше, ніж за 24 години. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴50.15M | 2019-02-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2019-02-04 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₴292.56M | 2019-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₴4.17B | 2019-02-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴4.17B | 2019-02-03 | -- |
![]() | Series A1 | DID | -- | -- | 2019-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2019-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Incubator | -- | -- | 2019-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴250.77M | 2019-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 AI Data Market | -- | ₴250.77M | 2019-01-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi | -- | ₴188.07M | 2019-01-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴71.05M | 2019-01-30 | ![]() T |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | ₴614.38M | ₴104.48M | 2019-01-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Wallet | -- | ₴626.92M | 2019-01-25 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴710.51M | 2019-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴835.90M | 2019-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴626.92M | 2019-01-20 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | ₴292.56M | 2019-01-20 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴117.02M | 2019-01-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴668.72M | 2019-01-15 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%