![]() GT GateToken | $17,045 | -1.51% |
![]() ETH Ethereum | $4 169,97 | -4.19% |
![]() SOL Solana | $178,47 | -3% |
![]() XRP XRP | $2,922 | -4.47% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,21392 | -4.24% |
![]() LINK ChainLink | $23,907 | -5.32% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів