Ринковий
У ринковому розрізі BTC коливався в діапазоні $118 000 – $120 000, а денну лінію підтримувала середня смуга Bollinger Bands, і частка ринку відновилася до 60,8%. ETH впав до $3 750, що майже на $200 нижче за максимум попереднього дня, незважаючи на це, ETH все ще зберігав тенденцію до зростання: чистий притік ETF склав понад $7 млрд за останні вісім тижнів, що вказує на те, що установи продовжують збільшувати свої позиції.
Альткоїни в цілому відкотилися, а VINE виявився видатним. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані: золото торгувалося на рівні 3 318 доларів. Що стосується популярних токенів, то Subsquid (SQD) злетів на 53,21%, Nexusmind (NMD) зріс на 17,27%, а Keeta (KTA) зріс на 8,56%. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API DePIN +1 | -- | ₴83.69M | 2019-02-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴50.21M | 2019-02-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2019-02-04 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₴292.94M | 2019-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₴4.18B | 2019-02-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴4.18B | 2019-02-03 | -- |
![]() | Series A1 | DID | -- | -- | 2019-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2019-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Incubator | -- | -- | 2019-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₴251.09M | 2019-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | IEO | Infra Layer1 AI Data Market | -- | ₴251.09M | 2019-01-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi | -- | ₴188.32M | 2019-01-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴71.14M | 2019-01-30 | ![]() T |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | ₴615.18M | ₴104.62M | 2019-01-27 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Wallet | -- | ₴627.73M | 2019-01-25 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴711.43M | 2019-01-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴836.97M | 2019-01-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴627.73M | 2019-01-20 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | ₴292.94M | 2019-01-20 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴117.17M | 2019-01-17 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%