Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
RM552,953.41 | +1.26% | RM1.25B | RM11.00T | |||
RM17,523.99 | +2.48% | RM2.99B | RM2.11T | |||
RM4.68 | +0.015% | RM352.84B | RM764.73B | |||
RM1.11 | +4.54% | RM119.18M | RM167.21B | |||
₦180,571,948.84 | +1.26% | ₦409.54B | ₦3,592.19T | |||
₦5,722,619.84 | +2.48% | ₦977.68B | ₦691.09T | |||
₦1,529.30 | +0.015% | ₦115.22T | ₦249.73T | |||
₦363.10 | +4.54% | ₦38.92B | ₦54.60T | |||
K493,530.07 | +1.26% | K1.11B | K9.81T | |||
K15,640.77 | +2.48% | K2.67B | K1.88T | |||
K4.17 | +0.015% | K314.92B | K682.55B | |||
K0.9924 | +4.54% | K106.37M | K149.24B | |||
₱6,738,978.34 | +1.26% | ₱15.28B | ₱134.06T | |||
₱213,569.22 | +2.48% | ₱36.48B | ₱25.79T | |||
₱57.07 | +0.015% | ₱4.30T | ₱9.32T | |||
₱13.55 | +4.54% | ₱1.45B | ₱2.03T | |||
₨33,667,955.26 | +1.26% | ₨76.36B | ₨669.77T | |||
₨1,066,992.46 | +2.48% | ₨182.29B | ₨128.85T | |||
₨285.14 | +0.015% | ₨21.48T | ₨46.56T | |||
₨67.70 | +4.54% | ₨7.25B | ₨10.18T |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%