Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19563 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00336 | -0.0056% | ₴73.92 | ₴16.87M | Деталі | ||
₴0.02411 | +36.85% | ₴1.45M | ₴1.20B | Деталі | ||
₴41.56 | +0.51% | ₴632.95K | ₴5.61M | Деталі | ||
₴6.65 | -0.29% | ₴52.70K | ₴665.08M | Деталі | ||
₴0.5262 | -0.015% | ₴15.18K | ₴52.67M | Деталі | ||
₴0.74 | -0.3% | ₴414.31 | ₴18.50M | Деталі | ||
₴695.40 | +0.12% | ₴26.97M | ₴866.39B | Деталі | ||
₴0.00111 | +0.05% | ₴384.66 | ₴111.05K | Деталі | ||
₴0.03295 | -0.098% | ₴151.19 | ₴3.29M | Деталі | ||
₴0.03345 | +1.86% | ₴2.33K | ₴334.51K | Деталі | ||
₴0.01307 | -- | ₴12.08K | ₴130.72K | Деталі | ||
₴0.0434 | -0.042% | ₴2.21M | -- | Деталі | ||
₴0.006226 | +0.0023% | ₴3.97K | ₴6.22M | Деталі | ||
₴0.0000005081 | -0.34% | ₴135.03K | ₴4.57B | Деталі | ||
₴0.003076 | +0.0055% | ₴1.23 | ₴922.81K | Деталі | ||
₴0.000006473 | -1.41% | ₴5.88K | ₴6.47M | Деталі | ||
₴1.54 | -- | ₴1.06 | ₴1.54M | Деталі | ||
₴0.1007 | +0.42% | ₴29.20K | ₴89.51M | Деталі | ||
₴0.05136 | -0.97% | ₴1.53K | ₴51.36M | Деталі | ||
₴0.0008691 | -0.18% | ₴0.04851 | ₴13.03K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%