Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19581 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴145,506.00 | -- | ₴4.36K | ₴801.15M | Деталі | ||
₴48.99 | -0.72% | ₴46.95K | ₴2.02B | Деталі | ||
₴47.74 | +0.039% | ₴4.77K | ₴1.87B | Деталі | ||
₴0.3373 | -- | ₴962.81 | ₴729.03K | Деталі | ||
₴0.00000001048 | +1.53% | ₴224.47 | ₴1.04M | Деталі | ||
₴0.03274 | -0.16% | ₴45.23K | ₴3.27M | Деталі | ||
₴0.00144 | -0.46% | ₴403.30 | ₴1.44M | Деталі | ||
₴0.06797 | -- | ₴324.98 | ₴679.72K | Деталі | ||
₴0.000001428 | -0.5% | ₴5.74K | ₴600.15K | Деталі | ||
₴0.000000008522 | +0.079% | ₴319.12 | ₴6.81M | Деталі | ||
₴193,850.95 | +0.04% | -- | ₴130.07M | Деталі | ||
₴0.0000000536 | -- | ₴251.27 | ₴385.96K | Деталі | ||
₴0.3122 | +8.15% | ₴132.97K | ₴31.22M | Деталі | ||
₴1.70 | -2.51% | ₴466.81K | -- | Деталі | ||
₴0.2184 | -- | ₴470.72 | ₴218.44K | Деталі | ||
₴0.001348 | -0.037% | ₴7.66K | ₴11.98M | Деталі | ||
₴0.2034 | -0.26% | ₴9.32M | ₴203.41M | Деталі | ||
₴0.3107 | +3.17% | ₴306.29M | ₴52.36M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%