Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19563 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.5421 | +0.026% | ₴4.49M | ₴8.13B | Деталі | ||
₴0.04598 | +0.1% | ₴42.18 | ₴96.57M | Деталі | ||
₴0.0000000004534 | +0.6% | ₴15.63K | ₴453.41K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴19.35 | +0.0033% | ₴1.55K | ₴19.35M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00002104 | -- | ₴592.40M | ₴2.10M | Деталі | ||
₴0.08628 | -0.15% | ₴8.76K | ₴440.05M | Деталі | ||
₴0.0001227 | +0.33% | ₴271.89 | ₴1.22M | Деталі | ||
₴263.96 | +1.63% | ₴7.83M | -- | Деталі | ||
₴3.93 | -0.1% | ₴19.68 | ₴3.83M | Деталі | ||
₴1,077.97 | +0.74% | ₴13.23K | -- | Деталі | ||
₴1.78 | -0.39% | ₴3.79M | ₴2.04B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴3.23 | -6.65% | ₴11.12M | ₴161.91M | Деталі | ||
₴0.02465 | +1.23% | ₴2.30K | ₴2.46M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%