Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴9.63 | -5.27% | ₴487.75M | ₴408.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴931.55 | -5.69% | ₴89.53M | ₴393.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴396.90 | +0.95% | ₴3.75M | ₴366.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,711.13 | -4.05% | ₴365.03M | ₴359.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴133.73 | -3.29% | ₴91.73M | ₴343.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0005041 | -4.42% | ₴361.43M | ₴297.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴416.05 | -4.77% | ₴256.48M | ₴249.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴155.12 | -4.82% | ₴292.01M | ₴236.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.74 | -7.34% | ₴99.79M | ₴192.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴55.57 | +4.83% | ₴472.27M | ₴187.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0004256 | -4.69% | ₴304.96M | ₴179.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | +0.03% | ₴78.38M | ₴178.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.69 | -6.36% | ₴497.41M | ₴176.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11,612.16 | -3.62% | ₴278.50M | ₴176.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14,242.19 | -3.82% | ₴143.32M | ₴136.68B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴855.64 | -4.37% | ₴233.11M | ₴131.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴101.18 | -5.52% | ₴144.69M | ₴126.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴178.45 | -6.36% | ₴94.54M | ₴122.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37.99 | -5.25% | ₴299.48M | ₴120.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.31 | -3.82% | ₴626.55M | ₴112.93B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%