Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01117 | +0.0032% | R$7.50 | R$98.65K | Detalhes | ||
R$0.1008 | +0.042% | R$13.93K | R$84.55M | Detalhes | ||
R$0.0000000008375 | +1.34% | R$99.88 | R$352.34K | Detalhes | ||
R$0.01999 | +3.70% | R$2.66K | R$1.99M | Detalhes | ||
R$0.009729 | -0.21% | R$397.83 | R$97.29K | Detalhes | ||
R$0.0175 | -0.0042% | R$46.43 | R$225.45K | Detalhes | ||
R$585,541.75 | -- | R$15.79 | -- | Detalhes | ||
R$0.01514 | +0.47% | R$18.73K | R$151.49K | Detalhes | ||
R$0.0004279 | +0.0000000028% | R$10.93 | R$427.98K | Detalhes | ||
R$0.6507 | +2.60% | R$16.17 | R$64.59K | Detalhes | ||
R$153.77 | -3.66% | R$126.00 | R$2.75B | Detalhes | ||
R$1.75 | +0.15% | R$144.28 | R$71.86K | Detalhes | ||
R$0.06942 | -0.45% | R$4.54K | R$69.42M | Detalhes | ||
R$0.000000005521 | -- | R$306.56 | R$55.18K | Detalhes | ||
R$0.000000008006 | -- | -- | R$26.58K | Detalhes | ||
R$18,316.04 | +0.065% | R$198.06 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000001374 | -0.22% | R$281.38 | R$50.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$124.34 | -0.64% | R$6.23 | R$460.08M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%