![]() GT GateToken | $15.755 | +2.69% |
![]() ETH Ethereum | $2,594.16 | +7.89% |
![]() SOL Solana | $153.69 | +4.85% |
![]() H Humanity | $0.07059 | +0.78% |
![]() CALCIFY Calcify Tech | $0.90204 | +13% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $1.1722 | +14.36% |
Auditoria de permissões e monitoramento na cadeia evitam vulnerabilidades contratuais
Gate, a primeira exchange convencional a se comprometer com 100% de reserva
O armazenamento baseado em estratégias em carteiras frias garante a segurança dos ativos