Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001716 | -0.06% | R$613.46K | R$85.83M | Detalhes | ||
R$0.01025 | +0.26% | R$214.95 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.007651 | -7.84% | R$3.95K | R$765.11K | Detalhes | ||
R$0.0000321 | -0.1% | R$63.31 | R$32.10K | Detalhes | ||
R$150.46 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02351 | +0.14% | R$2.84M | R$2.35B | Detalhes | ||
R$0.005021 | -3.67% | R$25.61K | R$5.02M | Detalhes | ||
R$249.69 | -1.14% | R$44.38K | R$1.06M | Detalhes | ||
R$6.99 | +0.13% | R$61.13K | R$25.52M | Detalhes | ||
R$0.002733 | -- | R$75.00 | R$136.67K | Detalhes | ||
R$5.54 | +0.023% | R$1.13K | R$215.40K | Detalhes | ||
-- | +0.00017% | R$321.44 | -- | Detalhes | ||
R$2.26 | +1.35% | R$52.42K | -- | Detalhes | ||
R$19,174.81 | +0.47% | R$1.32M | R$636.25B | Detalhes | ||
R$0.002101 | -0.01% | R$56.77 | R$210.17K | Detalhes | ||
R$0.0001177 | -0.21% | R$309.87 | R$111.90K | Detalhes | ||
R$0.0001526 | +0.23% | R$1.48K | R$152.64K | Detalhes | ||
R$5.45 | -- | R$19.07 | -- | Detalhes | ||
R$0.007145 | -- | R$16.89 | R$150.04K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%