Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.09905 | +2.16% | R$21.56M | R$4.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.97 | -0.58% | R$10.97M | R$4.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | +3.40% | R$1.41M | R$4.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7276 | +2.61% | R$12.66M | R$4.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.58 | -0.24% | R$5.14M | R$4.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.12 | +2.80% | R$9.95M | R$3.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003786 | +1.06% | R$346.95K | R$3.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.30 | +1.30% | R$3.19M | R$3.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.06 | +1.89% | R$99.70M | R$3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.98 | +2.80% | R$10.30M | R$3.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.72 | -- | R$14.38M | R$3.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000008723 | +2.82% | R$34.96M | R$3.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.76 | +1.10% | R$2.40M | R$3.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04838 | -0.22% | R$5.77M | R$3.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.69 | +5.81% | R$62.59M | R$3.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$163.16 | +2.28% | R$4.09M | R$3.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.46 | +0.04% | R$388.54K | R$3.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3186 | +2.84% | R$25.70M | R$3.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08977 | +4.45% | R$20.72M | R$3.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.04 | -1.03% | R$4.84M | R$3.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%