As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19563.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000001324 | +0.93% | R$145.05 | R$91.41K | Detalhes | ||
R$0.000005 | +0.03% | R$5.13K | R$105.02K | Detalhes | ||
R$0.00000127 | -- | R$137.93 | R$127.01K | Detalhes | ||
R$0.05617 | -0.0067% | R$20.50K | R$56.17M | Detalhes | ||
R$0.00004467 | -0.04% | R$2.23 | R$44.67K | Detalhes | ||
R$0.008324 | +0.0099% | R$60.46 | R$2.91M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003279 | -0.48% | R$85.19 | R$22.95K | Detalhes | ||
R$0.3207 | +1.76% | R$13.01K | R$1.24B | Detalhes | ||
R$0.3478 | +0.22% | R$902.77K | -- | Detalhes | ||
R$0.2965 | -- | R$364.54 | R$177.94M | Detalhes | ||
R$0.1125 | +3.71% | R$18.02K | R$2.36M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000821 | -- | R$11.87 | R$821.07K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%