As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19571.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1,626.65 | -4.55% | -- | R$5.09M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05581 | -0.048% | R$33.62 | R$3.41M | Detalhes | ||
R$0.000000001124 | +0.46% | R$465.81 | R$112.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001597 | -1.55% | R$134.23 | R$1.10M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002367 | +0.00018% | R$6.36 | R$831.91K | Detalhes | ||
R$0.001241 | -5.60% | R$0.5687 | R$620.60K | Detalhes | ||
R$0.00001664 | -- | R$690.77K | R$16.64M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.34 | -- | R$534.75 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000009274 | -- | R$617.75 | R$92.74K | Detalhes | ||
R$5.82 | -- | R$123.06 | -- | Detalhes | ||
R$0.00000006863 | +0.000000015% | R$17.68K | R$20.59M | Detalhes | ||
R$0.04382 | +1.49% | R$5.80 | R$2.19M | Detalhes | ||
R$12,002.58 | -6.42% | -- | R$704.18K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%