As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19563.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004787 | +0.00044% | R$122.05 | R$478.70K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002175 | -0.21% | R$8.11 | R$217.54K | Detalhes | ||
R$0.0000000000002316 | -21.50% | R$1.96K | R$97.30K | Detalhes | ||
R$3.73 | -- | R$764.52 | R$36.79M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001329 | +3.80% | R$10.57K | R$10.60M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1537 | -0.0041% | R$1.32K | R$153.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.09343 | -0.00064% | R$20.15 | R$93.43K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0131 | +0.67% | R$207.49 | R$248.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$4.67 | +4.02% | R$1.08K | R$37.64K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%