As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.44% | R$195.46K | -- | Detalhes | ||
| R$0.0005229 | +0.00036% | R$59.50K | -- | Detalhes | ||
| R$25,458.00 | -5.23% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00107 | -- | R$0.3482 | R$107.08K | Detalhes | ||
| R$0.0001214 | -23.40% | R$26.30K | R$12.14K | Detalhes | ||
| R$288.75 | +52093600000.00% | R$17.44K | R$288.75T | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000005071 | -0.27% | R$27.39 | R$507.12K | Detalhes | ||
| R$0.03409 | -- | R$578.10 | R$11.54M | Detalhes | ||
| R$0.0001844 | -0.076% | R$21.62 | R$124.49K | Detalhes | ||
| R$0.0005453 | -3.48% | R$266.75 | R$545.36K | Detalhes | ||
| R$0.00001198 | -0.45% | R$525.71 | R$119.81K | Detalhes | ||
| R$0.000000005437 | -0.44% | R$43.28K | R$2.71M | Detalhes | ||
| R$0.001392 | +144.97% | R$890.82 | R$466.47K | Detalhes | ||
| R$0.00003746 | -0.41% | R$172.26 | R$37.46K | Detalhes | ||
| R$0.00004117 | -- | R$215.72 | R$41.06K | Detalhes | ||
| R$0.00003011 | -0.22% | R$90.70K | R$60.23M | Detalhes | ||
| R$0.00002548 | +0.41% | R$807.55 | -- | Detalhes | ||
| R$0.01292 | +0.67% | R$204.61 | R$245.53K | Detalhes | ||
| R$0.004845 | -- | R$221.11 | R$48.45K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%