As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$12.97 | -4.53% | R$14.34M | R$8.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.64 | -2.77% | R$31.42M | R$8.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$564.87 | -3.89% | R$4.95M | R$8.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.61 | -3.83% | R$9.89M | R$8.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9,109.67 | -3.50% | R$15.55M | R$7.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -0.02% | R$44.82M | R$7.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$30.01 | -3.82% | R$28.51M | R$7.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19.24 | -4.56% | R$2.29M | R$7.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4444 | -1.79% | R$27.26M | R$7.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.73 | -7.28% | R$31.40M | R$7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.00 | -2.31% | R$108.26K | R$7.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.07 | -5.44% | R$42.12M | R$6.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,059.88 | -0.56% | R$4.95M | R$6.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.22 | -7.14% | R$65.90M | R$6.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.08% | R$1.95M | R$6.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.76 | -5.72% | R$37.90M | R$6.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.57 | -5.94% | R$4.89M | R$6.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.03 | -1.15% | R$26.85M | R$6.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.52 | -5.72% | R$46.37M | R$6.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.74 | -6.93% | R$86.53M | R$5.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%