Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6594 ![]() MIDLE midle | 6596 ![]() RECT ReflectionAI |
6598 ![]() APYS Apyswap | 6608 ![]() FAST Edge Video AI |
6609 ![]() CYRUS Cyrus | 6620 ![]() DMS Dragon Mainland Shards |
6648 ![]() FIRE Fire Protocol | 6657 ![]() BRI Brightpool Finance |
6660 ![]() TAUR Marnotaur | 6662 ![]() T23 T23 |
6663 ![]() BEES BEE Launchpad | 6664 ![]() DKS Darkshield Games Studios |
6699 ![]() DOPE Dopamine | 6707 ![]() HCT HurricaneToken |
6716 ![]() LIQ LIQ Protocol | 6723 ![]() MOJO Planet Mojo |
6729 ![]() PSB PlanetSandbox | 6736 ![]() METAN Metan Chain |
6777 ![]() BATCH Batching.ai | 6778 ![]() FTON Fanton |
6786 ![]() WWY WeWay | 6809 ![]() 1EARTH EarthFund |
6812 ![]() VDT Vendetta | 6825 ![]() HRT HIRO |
6836 ![]() L1 Lamina1 | 6842 ![]() PUMPAI Pump AI |
6843 ![]() EMBER Ember Sword | 6846 ![]() URO UniRouter |
6864 ![]() SWO Game Verse | 6870 ![]() AZY Amazy |
6871 ![]() CRF Crafting Finance | 6873 ![]() BIOP $BIOP |
6915 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance | 6917 ![]() ONS One Share |
6951 ![]() AWT Abyss World Token | 6956 ![]() MART ArtMeta |
6977 ![]() TRKX Trakx | 6979 ![]() ATRS Attarius Network |
6986 ![]() BRCST BRCStarter | 6992 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.