Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
831 ![]() XION XION | 832 ![]() YALA Yala |
834 ![]() ACA Acala | 835 ![]() SYS Syscoin |
836 ![]() METFI MetFi DAO | 838 ![]() FUEL Fuel |
839 ![]() CORN Corn | 840 ![]() AVL Avalon |
844 ![]() TT ThunderCore | 845 ![]() FLIP Chainflip |
847 ![]() ANON Hey Anon | 848 ![]() FORTH Ampleforth |
849 ![]() ALICE ALICE | 852 ![]() BMEX BitMEX Token |
854 ![]() HOPR HOPR | 855 ![]() RSS3 RSS3 |
856 ![]() PHB Phoenix | 857 ![]() GRIFFAIN GRIFFAIN |
858 ![]() INV Inverse | 859 ![]() ICE Ice Open Network |
861 ![]() FLOCK Flock.io | 862 ![]() REZ Renzo |
863 ![]() WRX WazirX | 864 ![]() DUSK DUSK Network |
865 ![]() OXT Orchid | 870 ![]() ALKIMI Alkimi |
871 ![]() MUBARAK Mubarak | 873 ![]() SFUND Seedify.fund (SFUND) |
875 ![]() ASP Aspecta | 876 ![]() GITCOIN Gitcoin |
879 ![]() PRCL Parcl | 880 ![]() NFP NFPrompt |
882 ![]() KERNEL KernelDao | 883 ![]() A2Z Arena-Z |
884 ![]() LMWR LimeWire | 885 ![]() PNG Pangolin |
886 ![]() C Chainbase | 891 ![]() DIMO DIMO |
892 ![]() L3 Layer3 | 893 ![]() DUCK DuckChain |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.