Pasar
Ikhtisar Pasar: BTC berfluktuasi ke atas menjadi sekitar $119.000, dengan pangsa pasar turun menjadi 60%; ETH berkonsolidasi kuat di dekat $3.850, dengan ETF melihat arus masuk bersih mingguan sebesar $1,8 miliar dan pangsa pasar 11,8%. Altcoin arus utama naik, dan sentimen pasar optimis. Di sisi makro, ketiga indeks saham utama AS naik, dengan emas diperdagangkan di $ 3.333.
Token Populer: VINE melonjak lebih dari 114% pada komentar Musk, menembus di atas $0,15; ZORA naik 16% di belakang integrasi Base dan panas sosial, mempertahankan ekspektasi yang kuat; NAVX naik lebih dari 10%, diuntungkan dari popularitas ekosistem SUI dan imbal hasil yang tinggi untuk menarik modal masuk ke pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer2 zk | -- | Rp65.40B | 2025-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | Rp163.50B | 2025-01-03 | M |
![]() | M&A | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2025-01-02 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | -- | 2025-01-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Lightning Network Ecosystem | -- | Rp81.75B | 2025-01-02 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | Rp327.01B | 2025-01-01 | A |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | Rp89.92B | 2024-12-30 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Staking Service Node Validators | -- | -- | 2024-12-30 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | -- | 2024-12-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2024-12-30 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Privacy | -- | -- | 2024-12-29 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | Rp37.60B | 2024-12-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | AI Agent AI | -- | Rp24.52B | 2024-12-26 | -- |
![]() | -- | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | Rp114.45B | 2024-12-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI Agent AI | -- | Rp277.96B | 2024-12-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Cloud Computing AI | -- | Rp32.70B | 2024-12-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2024-12-23 | ![]() |
![]() | Strategic | Creator Economy Music DePIN | -- | -- | 2024-12-23 | ![]() |
![]() | -- | Runes Bridge | -- | Rp32.70B | 2024-12-23 | -- |
![]() | -- | DeFi Infra | -- | -- | 2024-12-23 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%