Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,930,965,729.49 | -0.29% | Rp14.34T | Rp38,425.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,166,852.70 | -0.23% | Rp17.34T | Rp7,504.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,801.74 | -1.34% | Rp946.88B | Rp3,009.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,424.74 | +0.0092% | Rp1,444.54T | Rp2,689.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,998,546.14 | -1.94% | Rp477.13B | Rp1,810.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,908,987.24 | -2.55% | Rp1.02T | Rp1,565.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,424.74 | -0.01% | Rp416.14B | Rp1,051.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.22 | +1.85% | Rp3.20B | Rp622.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,908,162.90 | -0.12% | Rp6.72B | Rp555.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,595.54 | -2.01% | Rp725.91B | Rp540.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,387.97 | -2.83% | Rp335.25B | Rp510.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,492.66 | -2.81% | Rp217.32B | Rp451.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,928,033,911.84 | -0.23% | Rp7.62B | Rp244.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp690,644.25 | -3.61% | Rp864.32B | Rp230.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,589.52 | -1.87% | Rp343.97B | Rp212.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,689.30 | -3.30% | Rp202.08B | Rp208.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp289,962.51 | -1.02% | Rp295.49B | Rp196.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,688,630.78 | +4.51% | Rp173.75B | Rp192.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,192.58 | -3.04% | Rp702.71B | Rp177.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,314,922.99 | -0.34% | Rp1.67B | Rp176.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%