Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp67,573,680.21 | +3.14% | Rp1.54B | Rp176.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,872,301.35 | +0.16% | Rp180.71B | Rp142.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,455.06 | +2.13% | Rp49.37B | Rp137.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2301 | +0.33% | Rp129.89B | Rp135.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,858.89 | -0.25% | Rp3.66B | Rp134.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.24 | +0.02% | Rp1.92B | Rp122.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp177,759.41 | +2.98% | Rp206.42B | Rp106.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,115.07 | +1.85% | Rp57.20B | Rp105.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2105 | +2.49% | Rp239.47B | Rp88.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,376.80 | -0.4% | Rp61.93B | Rp76.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,945,966.18 | +2.55% | Rp214.81B | Rp75.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,900.29 | +8.67% | Rp823.75B | Rp69.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,040,283.41 | +0.39% | Rp72.48B | Rp66.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,295.50 | -0.02% | Rp20.20B | Rp61.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,973.03 | +1.27% | Rp165.34B | Rp59.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp378,942.96 | +0.65% | Rp265.35B | Rp57.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,351.95 | +2.35% | Rp382.56B | Rp56.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,311.37 | +1.00% | Rp220.35B | Rp54.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,326.64 | +2.94% | Rp201.20B | Rp51.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,677.94 | +1.01% | Rp157.48B | Rp50.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%