Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19577 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275.27 | -3.95% | Rp56.04B | Rp12.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,061.03 | -5.11% | Rp69.44B | Rp11.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,831.66 | -2.93% | Rp14.97B | Rp11.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,581.18 | -2.65% | Rp128.48B | Rp11.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,289.94 | -6.45% | Rp72.51B | Rp11.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01137 | +0.38% | Rp47.37B | Rp11.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,019.69 | -2.87% | Rp45.28B | Rp11.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,417.07 | -2.32% | Rp10.79B | Rp10.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,350.05 | -4.03% | Rp70.89B | Rp10.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.73 | -0.78% | Rp16.90B | Rp9.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,934.95 | -3.43% | Rp7.75B | Rp9.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,184.18 | -1.29% | Rp1.44B | Rp9.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,870.28 | -2.86% | Rp117.35B | Rp9.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.71 | +0.11% | Rp4.50B | Rp9.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,708.85 | -8.66% | Rp251.75B | Rp9.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp458,245.52 | -3.18% | Rp13.93B | Rp9.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02301 | -8.79% | Rp182.33B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,244.39 | -0.15% | Rp6.39B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,740.27 | -3.28% | Rp15.77B | Rp8.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp254.91 | -2.57% | Rp29.97B | Rp8.74T | PerdaganganDetail |
Notable Movers
Tidak ada catatan
Indeks Fear & Greed
-- ()
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%