Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.04407 | +16.83% | Rp21.99B | Rp9.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,271.70 | -0.18% | Rp3.99B | Rp8.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,219.03 | +0.79% | Rp4.48B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp148.37 | +2.90% | Rp18.36B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,635.05 | +1.45% | Rp115.89B | Rp8.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,489.86 | +1.44% | Rp21.04B | Rp8.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,092.47 | +6.85% | Rp22.26B | Rp8.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,534.30 | +0.73% | Rp22.93B | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp128,374.16 | +1.78% | Rp58.69B | Rp8.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,246.38 | +3.80% | Rp36.19B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,738.65 | +0.22% | Rp52.42B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,253.77 | -0.01% | Rp15.60B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,736.54 | +2.14% | Rp35.20B | Rp7.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,591.35 | +4.02% | Rp11.90B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp111,699.86 | +2.74% | Rp43.94B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp838,604.74 | +3.68% | Rp19.07B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,786.04 | +2.41% | Rp6.02B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,128.83 | -1.47% | Rp211.27B | Rp7.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,660.72 | -7.29% | Rp89.79B | Rp7.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007711 | +0.63% | Rp7.30B | Rp7.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%