Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19563 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,924,121,910.54 | -0.01% | Rp2.83T | Rp38,286.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,224,063.98 | +1.76% | Rp13.24T | Rp7,511.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,842.10 | -0.53% | Rp367.14B | Rp3,071.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.94 | +0.0063% | Rp1,015.76T | Rp2,669.17T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,972,763.47 | +1.49% | Rp160.97B | Rp1,806.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,031,383.98 | -1.06% | Rp629.70B | Rp1,632.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.94 | +0.01% | Rp233.00B | Rp1,049.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.04 | -1.50% | Rp3.69B | Rp621.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,852.17 | -0.6% | Rp328.05B | Rp578.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,135,457.56 | +1.95% | Rp3.70B | Rp559.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,250.13 | +1.09% | Rp137.84B | Rp497.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,390.50 | -0.7% | Rp116.61B | Rp484.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,922,140,912.45 | -- | Rp4.59B | Rp247.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,669.74 | +6.39% | Rp483.13B | Rp244.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp697,379.86 | -3.97% | Rp243.26B | Rp232.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,123.59 | -0.71% | Rp178.63B | Rp221.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp305,194.45 | +2.39% | Rp327.49B | Rp206.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,629.88 | +3.39% | Rp1.28T | Rp196.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,755,028.59 | +7.30% | Rp303.36B | Rp194.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,360,498.97 | +1.71% | Rp1.48B | Rp173.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%