Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19576 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,926.46 | -2.91% | Rp17.33B | Rp8.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp258.91 | -3.22% | Rp34.13B | Rp8.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,186.96 | -2.02% | Rp20.71B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp133,118.49 | +5.42% | Rp70.49B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03964 | +9.47% | Rp37.21B | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp141.45 | -3.46% | Rp32.01B | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,681.80 | -3.50% | Rp204.39B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,482.14 | -2.51% | Rp20.33B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,221.10 | -3.65% | Rp58.92B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,346.87 | +0.02% | Rp29.50B | Rp8.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.008111 | +3.71% | Rp10.18B | Rp8.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,150.41 | -3.61% | Rp66.77B | Rp7.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,721.95 | +2.56% | Rp60.81B | Rp7.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,463.36 | -3.39% | Rp37.89B | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,323.67 | -2.30% | Rp97.03B | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,999.86 | -4.71% | Rp18.02B | Rp7.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp795,630.02 | -4.37% | Rp11.49B | Rp7.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp260,730.66 | -5.28% | Rp8.93B | Rp7.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.02 | +20.53% | Rp322.10B | Rp7.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3646 | -3.46% | Rp5.62B | Rp7.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%