Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19569 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp193.87 | -0.33% | Rp73.43B | Rp2.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,913.47 | +1.59% | Rp27.33B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp641.83 | +3.01% | Rp200.27B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp37.02 | +7.44% | Rp125.72B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,217.51 | -0.81% | Rp1.29B | Rp2.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp843.96 | +2.94% | Rp14.77B | Rp2.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,998.77 | +1.63% | Rp22.22B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,471.12 | +7.15% | Rp47.24B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,344.62 | +2.93% | Rp6.09B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp179.82 | +2.38% | Rp7.06B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,772.56 | +1.23% | Rp20.43B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,967.67 | +4.88% | Rp19.44B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp259,659.39 | +6.17% | Rp13.25B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp166,929.73 | -0.98% | Rp34.54B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,275.66 | +0.63% | Rp5.33B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,575.27 | -0.19% | Rp7.65B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,422.08 | +87.06% | Rp1.35T | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp994.61 | +1.66% | Rp39.10B | Rp2.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,049.02 | +6.60% | Rp12.43B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp27.54 | +12.61% | Rp415.70B | Rp2.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%