Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15,548.34 | -3.58% | Rp156.55K | Rp16.34B | Detail | ||
Rp2,748.76 | -5.44% | Rp5.36M | Rp2.74B | Detail | ||
Rp0.008488 | +0.6% | Rp809.80K | Rp8.48B | Detail | ||
Rp3,288.00 | -0.28% | Rp25.39K | -- | Detail | ||
Rp7.54 | -0.9% | Rp377.16K | Rp7.54B | Detail | ||
Rp7.96 | -0.23% | Rp157.69K | -- | Detail | ||
Rp2,577.79 | -0.33% | Rp14.53M | Rp51.55B | Detail | ||
Rp18,761.16 | -0.62% | Rp33.15K | Rp1.66T | Detail | ||
Rp627.40 | -11.27% | Rp46.14B | Rp313.70B | Detail | ||
Rp0.0002736 | -- | Rp152.03K | Rp270,476.87T | Detail | ||
Rp6.05 | -3.86% | Rp429.40K | Rp302.96M | Detail | ||
Rp6.52 | -0.046% | Rp163.45M | Rp6.52B | Detail | ||
Rp1.59 | +3.72% | Rp286.59K | Rp2.56M | Detail | ||
Rp0.002403 | -0.027% | Rp193.91K | Rp309.41B | Detail | ||
Rp334.55 | +3.13% | Rp1.11B | Rp97.02B | Detail | ||
Rp0.4648 | -0.55% | Rp47.43M | Rp511.30M | Detail | ||
Rp7.60 | -1.44% | Rp16.38M | Rp2.71B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.04415 | +0.76% | Rp114.50K | Rp441.53M | Detail | ||
Rp0.8466 | -- | Rp4.37M | Rp87.84M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%