Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,981.29 | -0.81% | Rp4.79B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp78.68 | -2.22% | Rp6.45B | Rp3.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,455.95 | -0.98% | Rp2.05B | Rp3.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,196.53 | +1.51% | Rp104.43B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,664.69 | -2.44% | Rp6.35B | Rp3.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,717.29 | -5.07% | Rp205.73B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,220.15 | -1.24% | Rp21.47B | Rp3.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,508.27 | -1.14% | Rp14.90B | Rp3.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp179.52 | +0.34% | Rp4.93B | Rp3.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,740.62 | -2.32% | Rp6.34B | Rp3.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,746.07 | -1.36% | Rp22.92B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002013 | -1.59% | Rp45.53B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp217.36 | -1.16% | Rp7.14B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,252.65 | -1.28% | Rp7.83B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,725.40 | -6.12% | Rp1.04B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,949.04 | -1.49% | Rp8.33B | Rp3.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp449.71 | +0.76% | Rp3.27B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp409.59 | +2.25% | Rp5.96B | Rp3.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,526,536.18 | +15.01% | Rp4.49B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp211,049.35 | +7.69% | Rp932.08M | Rp3.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%