Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.10 | +0.65% | €72.33K | €462.16K | TraderDétails | ||
€0.00495 | -2.87% | €104.57K | €461.67K | TraderDétails | ||
€0.00007459 | +2.05% | €72.85K | €461.46K | TraderDétails | ||
€0.001017 | -0.06% | €58.63K | €461.32K | TraderDétails | ||
€0.00009812 | -1.23% | €82.70K | €459.30K | TraderDétails | ||
€0.001445 | -0.03% | €70.75K | €458.40K | TraderDétails | ||
€0.01134 | -10.00% | €70.63K | €457.38K | TraderDétails | ||
€0.0000006183 | -6.24% | €68.09K | €457.06K | TraderDétails | ||
€0.004146 | -3.14% | €69.18K | €454.29K | TraderDétails | ||
€0.000428 | -1.30% | €89.29K | €454.21K | TraderDétails | ||
€0.0004558 | +0.21% | €70.97K | €449.01K | TraderDétails | ||
€0.001502 | +4.17% | €69.33K | €445.77K | TraderDétails | ||
€0.001527 | -10.60% | €98.99K | €445.31K | TraderDétails | ||
€0.000788 | -0.8% | €88.13K | €444.25K | TraderDétails | ||
€0.003867 | -4.56% | €69.71K | €439.36K | TraderDétails | ||
€0.00000602 | +2.42% | €71.03K | €436.80K | TraderDétails | ||
€0.004786 | -0.42% | €176.62K | €435.48K | TraderDétails | ||
€0.001035 | -1.23% | €208.19K | €433.60K | TraderDétails | ||
€0.002406 | -0.61% | €474.57K | €433.18K | TraderDétails | ||
€0.002952 | +24.59% | €211.98K | €432.03K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%