Market
En termes de marché, le BTC a fluctué dans une fourchette de 118 000 $ à 120 000 $, et la ligne quotidienne a été soutenue par la bande médiane des bandes de Bollinger, et la part de marché est remontée à 60,8 %. L’ETH est retombé à 3 750 $, en baisse de près de 200 $ par rapport au sommet de la veille, malgré cela, l’ETH a maintenu une tendance à la hausse, avec des entrées nettes d’ETF de plus de 7 milliards de dollars au cours des huit dernières semaines, ce qui indique que les institutions continuent d’augmenter leurs positions.
Les altcoins ont globalement reculé, avec VINE en exceptionnel. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont été mitigés, l’or s’échangeant à 3 318 $. En termes de jetons populaires, Subsquid (SQD) a grimpé de 53,21 %, Nexusmind (NMD) de 17,27 % et Keeta (KTA) de 8,56 %. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IEO | DeFi Synthetic Assets | -- | €5.78M | 2019-08-24 | -- |
![]() | -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | -- | 2019-08-22 | A |
![]() | Seed | Infra SideChain | -- | €431.42K | 2019-08-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | NFT NFT solutions | -- | €6.47M | 2019-08-21 | ![]() K |
![]() | -- | Infra Layer1 Digital Country/City | -- | -- | 2019-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €3.01M | 2019-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | -- | -- | -- | 2019-08-15 | ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy Publishing Platform | -- | €3.45M | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service | -- | €517.70K | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | Seed | Mining industry | -- | €2.15M | 2019-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | €47.45M | 2019-08-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €2.58M | 2019-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2019-08-06 | -- |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €15.79M | 2019-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €862.84K | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Infra Wallet | -- | €1.03M | 2019-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | €60.39M | €7.24M | 2019-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €8.62M | 2019-07-31 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%