Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19586 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0807 | -1.00% | €107.43K | €81.96M | TraderDétails | ||
€0.001576 | +7.46% | €488.26K | €81.73M | TraderDétails | ||
€0.01128 | +4.35% | €111.44K | €81.61M | TraderDétails | ||
€0.1397 | -0.03% | €120.05K | €81.26M | TraderDétails | ||
€0.64 | +4.37% | €658.38K | €80.78M | TraderDétails | ||
€0.08819 | +3.48% | €1.17M | €80.45M | TraderDétails | ||
€0.01712 | +3.85% | €294.41K | €80.17M | TraderDétails | ||
€0.2061 | +3.46% | €519.01K | €80.10M | TraderDétails | ||
€0.6444 | +0.47% | €70.36K | €79.99M | TraderDétails | ||
€0.2372 | +3.72% | €297.59K | €79.88M | TraderDétails | ||
€0.002927 | +3.74% | €350.19K | €79.18M | TraderDétails | ||
€0.07918 | +20.03% | €10.20M | €79.17M | TraderDétails | ||
€0.003421 | +6.32% | €3.62M | €79.05M | TraderDétails | ||
€0.01734 | -2.77% | €91.58K | €79.00M | TraderDétails | ||
€0.07898 | -0.76% | €193.27K | €78.89M | TraderDétails | ||
€0.2676 | +5.02% | €591.28K | €78.71M | TraderDétails | ||
€0.06526 | +2.09% | €931.61K | €78.31M | TraderDétails | ||
€1.20 | +8.26% | €2.35M | €77.72M | TraderDétails | ||
€0.0007732 | +45.27% | €945.18K | €77.32M | TraderDétails | ||
€0.03857 | +21.59% | €2.38M | €77.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.