Top des actifs Écosystème Fantom par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Fantom les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Fantom est de €4.81B, avec une variation de -0.14% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Fantom est de €53.63M, soit une variation de -0.39% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 258 comprend Écosystème Fantom cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1997 | -5.70% | €20.89K | €612.56K | Détails | ||
€20.72 | +0.35% | €17.84K | €606.05K | Détails | ||
€0.0005275 | -- | €238.14 | €527.55K | Détails | ||
€0.1452 | +1.49% | €2.00K | €520.16K | Détails | ||
€0.0002601 | +1.33% | €67.40 | €466.87K | Détails | ||
€0.02728 | +1.13% | €2.56K | €440.28K | Détails | ||
€0.0000000000101 | -- | -- | €427.52K | Détails | ||
€10.84 | +1.47% | €959.06 | €424.34K | Détails | ||
€0.00008377 | +1.81% | €8.36K | €354.20K | Détails | ||
€0.0007108 | +0.65% | €36.16 | €345.74K | Détails | ||
€0.004244 | -14.38% | €46.32K | €332.08K | Détails | ||
€0.0006729 | +0.013% | €7.94 | €326.19K | Détails | ||
€0.2129 | -1.34% | €751.11 | €298.95K | Détails | ||
€0.0000002426 | +1.39% | €1.93K | €284.11K | Détails | ||
€0.01608 | +3.54% | €6.35 | €274.60K | Détails | ||
€0.000527 | -- | -- | €249.28K | Détails | ||
€3.20 | -2.67% | €9.54K | €245.05K | Détails | ||
€0.0001622 | +1.05% | €61.41 | €244.13K | Détails | ||
€0.002057 | -- | -- | €234.90K | Détails | ||
€0.007389 | -10.21% | €0.07459 | €230.47K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
La capitalisation boursière du jeton meme Uranus de Jup Studio a dépassé 60 millions de dollars, avec une hausse de plus de 230 % en 24 heures.L'année dernière, à un prix moyen de 69 162 dollars, une baleine a accumulé des WBTC par le biais de prêts circulaires et a déposé 50 WBTC sur un CEX pour prendre profit il y a 1 heure.