Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19563 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4681 | -1.89% | €737.92K | €471.18M | TraderDétails | ||
€0.8516 | -0.05% | €158.42K | €464.99M | TraderDétails | ||
€1.08 | +6.14% | €4.54M | €457.65M | TraderDétails | ||
€0.06349 | -0.28% | €400.34K | €453.82M | TraderDétails | ||
€1.27 | +0.55% | €1.02M | €448.62M | TraderDétails | ||
€0.007555 | +0.34% | €804.78K | €443.69M | TraderDétails | ||
€0.551 | +0.91% | €1.22M | €440.52M | TraderDétails | ||
€6.70 | +2.84% | €4.57M | €438.90M | TraderDétails | ||
€0.7011 | +1.57% | €997.46K | €427.75M | TraderDétails | ||
€0.000001012 | +37.40% | €1.44M | €426.01M | TraderDétails | ||
€5.18 | +3.03% | €4.36M | €424.97M | TraderDétails | ||
€0.9297 | -3.36% | €4.27M | €421.68M | TraderDétails | ||
€0.8495 | -- | €63.28K | €420.11M | TraderDétails | ||
€0.1152 | +1.52% | €1.55M | €414.08M | TraderDétails | ||
€0.3486 | -0.26% | €1.96M | €413.85M | TraderDétails | ||
€0.1651 | +2.25% | €9.29M | €412.80M | TraderDétails | ||
€0.4099 | -10.48% | €2.90M | €409.94M | TraderDétails | ||
€0.5414 | +1.43% | €494.42K | €408.00M | TraderDétails | ||
€43.43 | +4.42% | €880.52K | €407.99M | TraderDétails | ||
€14.21 | +2.38% | €227.93K | €404.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
L'année dernière, à un prix moyen de 69 162 dollars, une baleine a accumulé des WBTC par le biais de prêts circulaires et a déposé 50 WBTC sur un CEX pour prendre profit il y a 1 heure.Si Ethereum dépasse 3900 dollars, l'intensité de liquidation cumulée des ordres short sur les CEX principaux atteindra 740 millions.