Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19570 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1524 | -7.04% | €7.93M | €381.24M | TraderDétails | ||
€1.16 | -6.02% | €17.71M | €369.86M | TraderDétails | ||
€0.1354 | -0.56% | €2.70M | €369.73M | TraderDétails | ||
€0.3386 | -2.26% | €383.26K | €366.73M | TraderDétails | ||
€0.004209 | +14.99% | €12.05M | €363.29M | TraderDétails | ||
€6.33 | -1.80% | €205.48K | €361.77M | TraderDétails | ||
€0.04985 | -6.26% | €2.96M | €360.53M | TraderDétails | ||
€0.007 | -5.79% | €2.40M | €359.41M | TraderDétails | ||
€2.13 | -6.95% | €581.61K | €356.06M | TraderDétails | ||
€0.03647 | -4.78% | €986.80K | €355.47M | TraderDétails | ||
€0.01843 | +4.70% | €268.76K | €352.99M | TraderDétails | ||
€0.07291 | -6.38% | €6.78M | €342.00M | TraderDétails | ||
€0.1628 | +1.46% | €302.77K | €340.76M | TraderDétails | ||
€0.0000007995 | -5.48% | €1.21M | €336.38M | TraderDétails | ||
€4.08 | -13.57% | €2.86M | €334.96M | TraderDétails | ||
€0.331 | -5.58% | €586.25K | €334.02M | TraderDétails | ||
€0.4807 | -5.23% | €375.23K | €333.20M | TraderDétails | ||
€0.2349 | -6.44% | €948.60K | €327.87M | TraderDétails | ||
€0.1247 | -5.27% | €2.56M | €324.29M | TraderDétails | ||
€0.111 | +0.4% | €57.64K | €324.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%