Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19569 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000001193 | -- | €4.91 | €8.28K | Détails | ||
€23.09 | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00005352 | -- | €1.24 | €5.34K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.08977 | +2.04% | €42.64 | €89.77K | Détails | ||
€0.0007993 | +3.95% | €4.68K | €799.37K | Détails | ||
€0.0000936 | -0.51% | €26.14 | €9.36K | Détails | ||
€0.000004929 | -0.1% | €9.72 | €4.92K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.06058 | +6.69% | €24.78 | €23.04K | Détails | ||
€0.3915 | +1.14% | €4.28 | €5.34M | Détails | ||
€0.00181 | +0.17% | €126.71 | €181.02K | Détails | ||
€0.0203 | -1.33% | €6.49K | €426.30K | Détails | ||
€0.000005659 | -1.71% | €120.65 | €1.41K | Détails | ||
€0.00000699 | -0.24% | €35.69 | €6.99K | Détails | ||
€0.01843 | +0.37% | €20.11 | €411.16K | Détails | ||
€0.004988 | +0.48% | €332.83 | €15.96M | Détails | ||
€0.00001288 | +0.0049% | €0.02774 | €2.57K | Détails | ||
€2.48 | +7.78% | €16.61K | €2.48B | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain a considérablement révisé à la hausse ses prévisions d'emprunt pour le troisième trimestre.Trader Eugene : Le SUI a récemment montré une forte tendance, il pourrait y avoir des situations de positionnement anticipé, il est difficile de quantifier l'ampleur de l'impact.