Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19577 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08772 | -3.65% | €1.34M | €868.46M | TraderDétails | ||
€0.8582 | -7.57% | €16.18M | €857.36M | TraderDétails | ||
€2.45 | -5.30% | €10.58M | €846.26M | TraderDétails | ||
€0.3124 | +1.94% | €3.66M | €820.15M | TraderDétails | ||
€24.61 | -1.67% | €5.05M | €816.25M | TraderDétails | ||
€2,875.62 | +0.13% | €848.55K | €811.38M | TraderDétails | ||
€204.46 | -3.41% | €89.29K | €804.40M | TraderDétails | ||
€0.8925 | -5.70% | €8.19M | €800.51M | TraderDétails | ||
€0.864 | +0.02% | €2.57K | €798.05M | TraderDétails | ||
€0.1357 | -4.26% | €3.38M | €794.89M | TraderDétails | ||
€0.002243 | -1.28% | €50.06M | €794.09M | TraderDétails | ||
€1.20 | -6.09% | €10.59M | €789.07M | TraderDétails | ||
€0.7355 | -2.02% | €3.41M | €774.31M | TraderDétails | ||
€0.2647 | -5.06% | €2.25M | €762.35M | TraderDétails | ||
€0.7341 | -4.41% | €1.99M | €734.10M | TraderDétails | ||
€0.465 | -3.72% | €3.94M | €726.70M | TraderDétails | ||
€2,872.93 | +0.17% | €4.36M | €708.24M | TraderDétails | ||
€2.60 | -6.17% | €4.56M | €697.56M | TraderDétails | ||
€0.1738 | -3.08% | €1.12M | €682.45M | TraderDétails | ||
€0.01408 | -3.05% | €3.07M | €682.09M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Li Chenggang : Les équipes commerciales et économiques des États-Unis et de la Chine continueront à maintenir une communication étroite.Li Chenggang : Les équipes commerciales et économiques chinoises et américaines ont eu des échanges approfondis, francs et constructifs sur des questions majeures qui les concernent.