Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01849 | -7.50% | €1.22M | €91.42M | TraderDétails | ||
€0.8871 | -3.78% | €384.90K | €90.61M | TraderDétails | ||
€0.1058 | -9.90% | €1.69M | €90.56M | TraderDétails | ||
€0.0252 | -12.61% | €269.80K | €89.23M | TraderDétails | ||
€0.1364 | +3.09% | €452.77K | €88.64M | TraderDétails | ||
€0.0708 | -8.85% | €524.82K | €88.21M | TraderDétails | ||
€5.23 | -6.65% | €364.34K | €87.54M | TraderDétails | ||
€0.8751 | -6.18% | €528.30K | €87.51M | TraderDétails | ||
€0.05374 | -9.32% | €3.70M | €87.51M | TraderDétails | ||
€0.1465 | -7.86% | €153.23K | €87.43M | TraderDétails | ||
€0.06762 | -6.84% | €6.21M | €86.40M | TraderDétails | ||
€0.1084 | -9.65% | €1.93M | €86.11M | TraderDétails | ||
€0.04594 | -9.47% | €1.99M | €86.10M | TraderDétails | ||
€13.24 | -9.32% | €359.60K | €86.07M | TraderDétails | ||
€0.04431 | -6.54% | €280.99K | €86.06M | TraderDétails | ||
€0.0875 | -11.04% | €1.43M | €86.05M | TraderDétails | ||
€0.08667 | -9.76% | €1.18M | €85.89M | TraderDétails | ||
€31.69 | -8.69% | €1.07M | €85.62M | TraderDétails | ||
€0.003172 | -6.45% | €220.23K | €85.28M | TraderDétails | ||
€0.08467 | -9.31% | €7.02M | €84.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%