Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19576 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.009498 | -1.33% | €1.88K | €53.42K | Détails | ||
€0.00000000000000001121 | -- | -- | €4.71 | Détails | ||
€0.000471 | -5.09% | €12.81 | €47.10K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.003195 | -0.31% | €28.56 | €3.19K | Détails | ||
€0.000000000002286 | +0.45% | €7.62 | €228.66K | Détails | ||
€0.0001069 | -2.57% | €1.13 | €58.39K | Détails | ||
€0.0004004 | -3.24% | €7.35 | €400.49K | Détails | ||
€0.007574 | +9.81% | €68.01 | €1.51M | Détails | ||
€0.00119 | -0.39% | €8.01 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000009979 | -1.19% | €99.82 | -- | Détails | ||
€0.0000001621 | -- | €25.80 | €16.21K | Détails | ||
€0.0000005552 | +0.13% | €69.08 | €277.63K | Détails | ||
€0.1665 | +0.14% | €9.99 | -- | Détails | ||
€0.03975 | -0.72% | €1.56 | -- | Détails | ||
€0.00203 | -0.75% | €8.31 | €659.65K | Détails | ||
€0.002359 | -0.13% | €76.42 | €2.35K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
De nombreux projets de l'écosystème Ethereum ont publié collectivement "Believe in somETHing" pour célébrer le 10ème anniversaire du lancement d'Ethereum.La quantité totale de Holdings d'Éther de BMNR a augmenté pour atteindre environ 625 000 pièces, se classant au premier rang des Holdings institutionnels.